Is Buying IHG points worth it?
Is Buying IHG points worth it? It depends. Let me explain.
How much does IHG points cost?
Buying IHG points is too expensive at regular price. But IHG sometimes offer bonus points, from 50% to 100%. And it can be worth it to purchase during bonus points offerings.
Cost | $ per 1,000 pts | Base | With 80% Bonus | $ per 1,000 pts |
---|---|---|---|---|
$13.50 | $13.50 | 1,000 | N/A | $13.50 |
$27.00 | $13.50 | 2,000 | N/A | $13.50 |
$40.50 | $13.50 | 3,000 | N/A | $13.50 |
$54.00 | $13.50 | 4,000 | N/A | $13.50 |
$67.50 | $13.50 | 5,000 | 9,000 | $7.50 |
$81.00 | $13.50 | 6,000 | 10,800 | $7.50 |
$94.50 | $13.50 | 7,000 | 12,600 | $7.50 |
$108.00 | $13.50 | 8,000 | 14,400 | $7.50 |
$121.50 | $13.50 | 9,000 | 16,200 | $7.50 |
$135.00 | $13.50 | 10,000 | 18,000 | $7.50 |
$126.50 | $11.50 | 11,000 | 19,800 | $6.39 |
$138.00 | $11.50 | 12,000 | 21,600 | $6.39 |
$149.50 | $11.50 | 13,000 | 23,400 | $6.39 |
$161.00 | $11.50 | 14,000 | 25,200 | $6.39 |
$172.50 | $11.50 | 15,000 | 27,000 | $6.39 |
$184.00 | $11.50 | 16,000 | 28,800 | $6.39 |
$195.50 | $11.50 | 17,000 | 30,600 | $6.39 |
$207.00 | $11.50 | 18,000 | 32,400 | $6.39 |
$218.50 | $11.50 | 19,000 | 34,200 | $6.39 |
$230.00 | $11.50 | 20,000 | 36,000 | $6.39 |
$241.50 | $11.50 | 21,000 | 37,800 | $6.39 |
$253.00 | $11.50 | 22,000 | 39,600 | $6.39 |
$264.50 | $11.50 | 23,000 | 41,400 | $6.39 |
$276.00 | $11.50 | 24,000 | 43,200 | $6.39 |
$287.50 | $11.50 | 25,000 | 45,000 | $6.39 |
$260.00 | $10.00 | 26,000 | 46,800 | $5.56 |
$270.00 | $10.00 | 27,000 | 48,600 | $5.56 |
$280.00 | $10.00 | 28,000 | 50,400 | $5.56 |
$290.00 | $10.00 | 29,000 | 52,200 | $5.56 |
$300.00 | $10.00 | 30,000 | 54,000 | $5.56 |
$310.00 | $10.00 | 31,000 | 55,800 | $5.56 |
$320.00 | $10.00 | 32,000 | 57,600 | $5.56 |
$330.00 | $10.00 | 33,000 | 59,400 | $5.56 |
$340.00 | $10.00 | 34,000 | 61,200 | $5.56 |
$350.00 | $10.00 | 35,000 | 63,000 | $5.56 |
$360.00 | $10.00 | 36,000 | 64,800 | $5.56 |
$370.00 | $10.00 | 37,000 | 66,600 | $5.56 |
$380.00 | $10.00 | 38,000 | 68,400 | $5.56 |
$390.00 | $10.00 | 39,000 | 70,200 | $5.56 |
$400.00 | $10.00 | 40,000 | 72,000 | $5.56 |
$410.00 | $10.00 | 41,000 | 73,800 | $5.56 |
$420.00 | $10.00 | 42,000 | 75,600 | $5.56 |
$430.00 | $10.00 | 43,000 | 77,400 | $5.56 |
$440.00 | $10.00 | 44,000 | 79,200 | $5.56 |
$450.00 | $10.00 | 45,000 | 81,000 | $5.56 |
$460.00 | $10.00 | 46,000 | 82,800 | $5.56 |
$470.00 | $10.00 | 47,000 | 84,600 | $5.56 |
$480.00 | $10.00 | 48,000 | 86,400 | $5.56 |
$490.00 | $10.00 | 49,000 | 88,200 | $5.56 |
$500.00 | $10.00 | 50,000 | 90,000 | $5.56 |
$510.00 | $10.00 | 51,000 | 91,800 | $5.56 |
$520.00 | $10.00 | 52,000 | 93,600 | $5.56 |
$530.00 | $10.00 | 53,000 | 95,400 | $5.56 |
$540.00 | $10.00 | 54,000 | 97,200 | $5.56 |
$550.00 | $10.00 | 55,000 | 99,000 | $5.56 |
$560.00 | $10.00 | 56,000 | 100,800 | $5.56 |
$570.00 | $10.00 | 57,000 | 102,600 | $5.56 |
$580.00 | $10.00 | 58,000 | 104,400 | $5.56 |
$590.00 | $10.00 | 59,000 | 106,200 | $5.56 |
$600.00 | $10.00 | 60,000 | 108,000 | $5.56 |
$610.00 | $10.00 | 61,000 | 109,800 | $5.56 |
$620.00 | $10.00 | 62,000 | 111,600 | $5.56 |
$630.00 | $10.00 | 63,000 | 113,400 | $5.56 |
$640.00 | $10.00 | 64,000 | 115,200 | $5.56 |
$650.00 | $10.00 | 65,000 | 117,000 | $5.56 |
$660.00 | $10.00 | 66,000 | 118,800 | $5.56 |
$670.00 | $10.00 | 67,000 | 120,600 | $5.56 |
$680.00 | $10.00 | 68,000 | 122,400 | $5.56 |
$690.00 | $10.00 | 69,000 | 124,200 | $5.56 |
$700.00 | $10.00 | 70,000 | 126,000 | $5.56 |
$710.00 | $10.00 | 71,000 | 127,800 | $5.56 |
$720.00 | $10.00 | 72,000 | 129,600 | $5.56 |
$730.00 | $10.00 | 73,000 | 131,400 | $5.56 |
$740.00 | $10.00 | 74,000 | 133,200 | $5.56 |
$750.00 | $10.00 | 75,000 | 135,000 | $5.56 |
$760.00 | $10.00 | 76,000 | 136,800 | $5.56 |
$770.00 | $10.00 | 77,000 | 138,600 | $5.56 |
$780.00 | $10.00 | 78,000 | 140,400 | $5.56 |
$790.00 | $10.00 | 79,000 | 142,200 | $5.56 |
$800.00 | $10.00 | 80,000 | 144,000 | $5.56 |
$810.00 | $10.00 | 81,000 | 145,800 | $5.56 |
$820.00 | $10.00 | 82,000 | 147,600 | $5.56 |
$830.00 | $10.00 | 83,000 | 149,400 | $5.56 |
$840.00 | $10.00 | 84,000 | 151,200 | $5.56 |
$850.00 | $10.00 | 85,000 | 153,000 | $5.56 |
$860.00 | $10.00 | 86,000 | 154,800 | $5.56 |
$870.00 | $10.00 | 87,000 | 156,600 | $5.56 |
$880.00 | $10.00 | 88,000 | 158,400 | $5.56 |
$890.00 | $10.00 | 89,000 | 160,200 | $5.56 |
$900.00 | $10.00 | 90,000 | 162,000 | $5.56 |
$910.00 | $10.00 | 91,000 | 163,800 | $5.56 |
$920.00 | $10.00 | 92,000 | 165,600 | $5.56 |
$930.00 | $10.00 | 93,000 | 167,400 | $5.56 |
$940.00 | $10.00 | 94,000 | 169,200 | $5.56 |
$950.00 | $10.00 | 95,000 | 171,000 | $5.56 |
$960.00 | $10.00 | 96,000 | 172,800 | $5.56 |
$970.00 | $10.00 | 97,000 | 174,600 | $5.56 |
$980.00 | $10.00 | 98,000 | 176,400 | $5.56 |
$990.00 | $10.00 | 99,000 | 178,200 | $5.56 |
$1,000.00 | $10.00 | 100,000 | 180,000 | $5.56 |
$1,010.00 | $10.00 | 101,000 | 181,800 | $5.56 |
$1,020.00 | $10.00 | 102,000 | 183,600 | $5.56 |
$1,030.00 | $10.00 | 103,000 | 185,400 | $5.56 |
$1,040.00 | $10.00 | 104,000 | 187,200 | $5.56 |
$1,050.00 | $10.00 | 105,000 | 189,000 | $5.56 |
$1,060.00 | $10.00 | 106,000 | 190,800 | $5.56 |
$1,070.00 | $10.00 | 107,000 | 192,600 | $5.56 |
$1,080.00 | $10.00 | 108,000 | 194,400 | $5.56 |
$1,090.00 | $10.00 | 109,000 | 196,200 | $5.56 |
$1,100.00 | $10.00 | 110,000 | 198,000 | $5.56 |
$1,110.00 | $10.00 | 111,000 | 199,800 | $5.56 |
$1,120.00 | $10.00 | 112,000 | 201,600 | $5.56 |
$1,130.00 | $10.00 | 113,000 | 203,400 | $5.56 |
$1,140.00 | $10.00 | 114,000 | 205,200 | $5.56 |
$1,150.00 | $10.00 | 115,000 | 207,000 | $5.56 |
$1,160.00 | $10.00 | 116,000 | 208,800 | $5.56 |
$1,170.00 | $10.00 | 117,000 | 210,600 | $5.56 |
$1,180.00 | $10.00 | 118,000 | 212,400 | $5.56 |
$1,190.00 | $10.00 | 119,000 | 214,200 | $5.56 |
$1,200.00 | $10.00 | 120,000 | 216,000 | $5.56 |
$1,210.00 | $10.00 | 121,000 | 217,800 | $5.56 |
$1,220.00 | $10.00 | 122,000 | 219,600 | $5.56 |
$1,230.00 | $10.00 | 123,000 | 221,400 | $5.56 |
$1,240.00 | $10.00 | 124,000 | 223,200 | $5.56 |
$1,250.00 | $10.00 | 125,000 | 225,000 | $5.56 |
$1,260.00 | $10.00 | 126,000 | 226,800 | $5.56 |
$1,270.00 | $10.00 | 127,000 | 228,600 | $5.56 |
$1,280.00 | $10.00 | 128,000 | 230,400 | $5.56 |
$1,290.00 | $10.00 | 129,000 | 232,200 | $5.56 |
$1,300.00 | $10.00 | 130,000 | 234,000 | $5.56 |
$1,310.00 | $10.00 | 131,000 | 235,800 | $5.56 |
$1,320.00 | $10.00 | 132,000 | 237,600 | $5.56 |
$1,330.00 | $10.00 | 133,000 | 239,400 | $5.56 |
$1,340.00 | $10.00 | 134,000 | 241,200 | $5.56 |
$1,350.00 | $10.00 | 135,000 | 243,000 | $5.56 |
$1,360.00 | $10.00 | 136,000 | 244,800 | $5.56 |
$1,370.00 | $10.00 | 137,000 | 246,600 | $5.56 |
$1,380.00 | $10.00 | 138,000 | 248,400 | $5.56 |
$1,390.00 | $10.00 | 139,000 | 250,200 | $5.56 |
$1,400.00 | $10.00 | 140,000 | 252,000 | $5.56 |
$1,410.00 | $10.00 | 141,000 | 253,800 | $5.56 |
$1,420.00 | $10.00 | 142,000 | 255,600 | $5.56 |
$1,430.00 | $10.00 | 143,000 | 257,400 | $5.56 |
$1,440.00 | $10.00 | 144,000 | 259,200 | $5.56 |
$1,450.00 | $10.00 | 145,000 | 261,000 | $5.56 |
$1,460.00 | $10.00 | 146,000 | 262,800 | $5.56 |
$1,470.00 | $10.00 | 147,000 | 264,600 | $5.56 |
$1,480.00 | $10.00 | 148,000 | 266,400 | $5.56 |
$1,490.00 | $10.00 | 149,000 | 268,200 | $5.56 |
$1,500.00 | $10.00 | 150,000 | 270,000 | $5.56 |
iHG points buying limits
IHG limits each member to buying maximum of 150,000 per calendar year.